<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: 9 Pasos para salir de deudas</title>
	<atom:link href="http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/</link>
	<description>Coaching Financiero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Hasta que las deudas nos separen</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-1423</link>
		<dc:creator>Hasta que las deudas nos separen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-1423</guid>
		<description>[...] ni castigos. Juntos deben crear una estrategia para salir de deudas. Da clic aquí para leer como salir de deudas o aquí para hablar de dinero en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ni castigos. Juntos deben crear una estrategia para salir de deudas. Da clic aquí para leer como salir de deudas o aquí para hablar de dinero en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tres Rituales para la Prosperidad en el 2010</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Tres Rituales para la Prosperidad en el 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-725</guid>
		<description>[...] Como parte del ritual puedes leer también: 7 pasos para salir de deudas, 9 pasos para salir de deudas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como parte del ritual puedes leer también: 7 pasos para salir de deudas, 9 pasos para salir de deudas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-640</guid>
		<description>Simone,

Totalmente de acuerdo ¿de qué sirve dejar de sentirse presionado para cambiarlo por el sentimiento de culpa o tristeza? Ante todo debemos tener muy claro que lo que se busca es la tranquilidad y si dejar de regalar y/o gastar me ayuda a sentirme mejor entonces es justo lo que hay que hacer y definitivamente,nada como tener una red de contención de amigos y familias para apoyarnos y sentirnos acompañados. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simone,</p>
<p>Totalmente de acuerdo ¿de qué sirve dejar de sentirse presionado para cambiarlo por el sentimiento de culpa o tristeza? Ante todo debemos tener muy claro que lo que se busca es la tranquilidad y si dejar de regalar y/o gastar me ayuda a sentirme mejor entonces es justo lo que hay que hacer y definitivamente,nada como tener una red de contención de amigos y familias para apoyarnos y sentirnos acompañados. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simone</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-638</guid>
		<description>Yo creo que recomendaría no sentirse ni culpable ni presionado por tener una temporada navideña más tranquila económicamente, es decir, no meterse en intercambios, no regalar nada esta vez y buscar el apoyo moral de la familia para no caer en la desesperación que da sentirse solo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que recomendaría no sentirse ni culpable ni presionado por tener una temporada navideña más tranquila económicamente, es decir, no meterse en intercambios, no regalar nada esta vez y buscar el apoyo moral de la familia para no caer en la desesperación que da sentirse solo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELOY LOPEZ</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>ELOY LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-637</guid>
		<description>Karla,

Buen post. Ya había comentado antes respecto al poder de una hoja en blanco y un lápiz. El primer paso que yo dí, hace ya muchos años afortunadamente, es poner todo en una hoja en blanco con un lápiz. Despues de que escribí ahí todo lo que debía la sorpresa fue mayuscula. Lo que resultó de ahí es que despues hasta me volvi blogero al respecto, jaja.

Buanos pasos para empezar a darle vuelta al asunto de Detox financiero.


Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karla,</p>
<p>Buen post. Ya había comentado antes respecto al poder de una hoja en blanco y un lápiz. El primer paso que yo dí, hace ya muchos años afortunadamente, es poner todo en una hoja en blanco con un lápiz. Despues de que escribí ahí todo lo que debía la sorpresa fue mayuscula. Lo que resultó de ahí es que despues hasta me volvi blogero al respecto, jaja.</p>
<p>Buanos pasos para empezar a darle vuelta al asunto de Detox financiero.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hluot Firthunands</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Hluot Firthunands</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-636</guid>
		<description>Gracias por tu voto Karla, me levanto mucho el animo los votos de ustedes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu voto Karla, me levanto mucho el animo los votos de ustedes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-635</guid>
		<description>Gracias Hluot! Por cierto, me gustó mucho tu post en www.elpesonuestro.com, felicidades por la disciplina :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Hluot! Por cierto, me gustó mucho tu post en <a href="http://www.elpesonuestro.com" rel="nofollow">http://www.elpesonuestro.com</a>, felicidades por la disciplina <img src='http://www.karlabayly.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hluot Firthunands</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Hluot Firthunands</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-634</guid>
		<description>Hola:

Algo que a mi me ayudo a fijar un plan de saneamiento de deudas, fue apuntar de forma sistematica mis ingresos y egresos.

Cuando empece a leer sobre finanzas personales, la mayoria recomendaba hacer un balance mensual o semanal del dinero. Si les hago caso pierdo el interes y mando todo al diablo en 1 mes.

Para mi, era necesario MANTENERME OCUPADO TODOS LOS DIAS. Ver avance diario en algo.

Apuntar mis ingresos y egresos de forma diaria sirvio para:

1 Crear un habito que me recuerda que debo de cuidar mi dinero TODOS LOS DIAS.

2 Tener la mente ocupada en perfeccionar la forma de apuntar evitando caer en desesperacion por no ver resultados inmediatos.

3 Tener las manos ocupadas en algo que no involucra gastar dinero, porque era muy frecuente decir: &quot;No voy a gastar en el cine, voy a quedarme en la casa a hacer reparaciones&quot; Ajá, y como nunca convenci a la ferreteria de regalarme los clavos, Hluot se chutaba la quincena en 2 dias.

4 Cada vez que leo algo nuevo sobre finanzas personales, agarro el monton de numeros y me pongo a jugar con ellos, siempre descubro algo que puedo hacer para mejorar mi situacion.

5 Si apunto cada semana en 2 meses tengo 8 tristes datos. Para hacer un analisis estadistico, para hacer una linea de tendencia, necesito mas numeros y eso me lo da el registro diario.

O sea, apuntar a diario se sirvio para mantenerme ocupado siempre, para aplicar todo lo que leia a diario, para tener muchos numeros y poder hacer un analisis estadistico sin esperar 8 meses.

Y cuando pense en que tener muchos numeros seria complicado de manejar, la solucion fue facil: con 30 registros diarios puedes sacar el total y el promedio mensual, pero con el total mensual no puedes obtener ni el promedio ni los gastos diarios.

Espero que le sirva al estimado X.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Algo que a mi me ayudo a fijar un plan de saneamiento de deudas, fue apuntar de forma sistematica mis ingresos y egresos.</p>
<p>Cuando empece a leer sobre finanzas personales, la mayoria recomendaba hacer un balance mensual o semanal del dinero. Si les hago caso pierdo el interes y mando todo al diablo en 1 mes.</p>
<p>Para mi, era necesario MANTENERME OCUPADO TODOS LOS DIAS. Ver avance diario en algo.</p>
<p>Apuntar mis ingresos y egresos de forma diaria sirvio para:</p>
<p>1 Crear un habito que me recuerda que debo de cuidar mi dinero TODOS LOS DIAS.</p>
<p>2 Tener la mente ocupada en perfeccionar la forma de apuntar evitando caer en desesperacion por no ver resultados inmediatos.</p>
<p>3 Tener las manos ocupadas en algo que no involucra gastar dinero, porque era muy frecuente decir: &#8220;No voy a gastar en el cine, voy a quedarme en la casa a hacer reparaciones&#8221; Ajá, y como nunca convenci a la ferreteria de regalarme los clavos, Hluot se chutaba la quincena en 2 dias.</p>
<p>4 Cada vez que leo algo nuevo sobre finanzas personales, agarro el monton de numeros y me pongo a jugar con ellos, siempre descubro algo que puedo hacer para mejorar mi situacion.</p>
<p>5 Si apunto cada semana en 2 meses tengo 8 tristes datos. Para hacer un analisis estadistico, para hacer una linea de tendencia, necesito mas numeros y eso me lo da el registro diario.</p>
<p>O sea, apuntar a diario se sirvio para mantenerme ocupado siempre, para aplicar todo lo que leia a diario, para tener muchos numeros y poder hacer un analisis estadistico sin esperar 8 meses.</p>
<p>Y cuando pense en que tener muchos numeros seria complicado de manejar, la solucion fue facil: con 30 registros diarios puedes sacar el total y el promedio mensual, pero con el total mensual no puedes obtener ni el promedio ni los gastos diarios.</p>
<p>Espero que le sirva al estimado X.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-633</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by CarlosEstrada: RT @KarlaBayly: Post en Coaching Financiero: &quot;9 pasos para salir d deudas.&quot; http://bit.ly/2Q2UTy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by CarlosEstrada: RT @KarlaBayly: Post en Coaching Financiero: &#8220;9 pasos para salir d deudas.&#8221; <a href="http://bit.ly/2Q2UTy.." rel="nofollow">http://bit.ly/2Q2UTy..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention 9 pasos para salir de deudas -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2009/11/9-pasos-para-salir-de-deudas/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 9 pasos para salir de deudas -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=791#comment-632</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Karla Bayly. Karla Bayly said: Nuevo post en Coaching Financiero: &quot;9 pasos para salir de deudas.&quot; Pasen y dejen sus consejos. http://bit.ly/4ib3tc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Karla Bayly. Karla Bayly said: Nuevo post en Coaching Financiero: &quot;9 pasos para salir de deudas.&quot; Pasen y dejen sus consejos. <a href="http://bit.ly/4ib3tc" rel="nofollow">http://bit.ly/4ib3tc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
