<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Rentar no es tan malo</title>
	<atom:link href="http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/</link>
	<description>Coaching Financiero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Annet Varela</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-2065</link>
		<dc:creator>Annet Varela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-2065</guid>
		<description>Karla, Me encantó este artículo, mi esposo y yo llegamos a esta misma conclusión  y ahora tu lo explicas perfectamente. Sólo tenemos una duda ¿en dónde recomiendas invertir para obtener un rendimiento 4% arriba de la inflación?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karla, Me encantó este artículo, mi esposo y yo llegamos a esta misma conclusión  y ahora tu lo explicas perfectamente. Sólo tenemos una duda ¿en dónde recomiendas invertir para obtener un rendimiento 4% arriba de la inflación?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Rodríguez</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-1875</link>
		<dc:creator>Jesús Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-1875</guid>
		<description>hola, ya estas calculando la inflación???  porque en 20 años con ese millón no podrás comprar una casa con las características  equivalentes (m2, ubicacion, tiempo restante de vida, etc)   de la que quieres comprar hoy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, ya estas calculando la inflación???  porque en 20 años con ese millón no podrás comprar una casa con las características  equivalentes (m2, ubicacion, tiempo restante de vida, etc)   de la que quieres comprar hoy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Propósito de Año Nuevo: Acelera tu Hipoteca</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Propósito de Año Nuevo: Acelera tu Hipoteca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-1658</guid>
		<description>[...] quieres entender mejor como se preparan las tablas de amortización puedes ver el video que preparé sobre la diferencia entre comprar y rentar y ahí mismo descargar la tabla en Excel para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quieres entender mejor como se preparan las tablas de amortización puedes ver el video que preparé sobre la diferencia entre comprar y rentar y ahí mismo descargar la tabla en Excel para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: banco hipotecario del uruguay</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>banco hipotecario del uruguay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-1001</guid>
		<description>[...] con fondos del ANSES, para financiar su casa en la localidad de Otamendi, Mar del Plata. ...Rentar no es tan maloComprar una casa no siempre es la mejor elecci&#179;n para mantener finanzas sanas. Posponer la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con fondos del ANSES, para financiar su casa en la localidad de Otamendi, Mar del Plata. &#8230;Rentar no es tan maloComprar una casa no siempre es la mejor elecci&sup3;n para mantener finanzas sanas. Posponer la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Rentar o comprar casa? No hay una sola respuesta correcta :: El Peso Nuestro de Cada Día</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>¿Rentar o comprar casa? No hay una sola respuesta correcta :: El Peso Nuestro de Cada Día</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-997</guid>
		<description>[...] Rentar no es tan malo de Karla Bayly [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rentar no es tan malo de Karla Bayly [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-956</guid>
		<description>Nade, no conozco los términos de contratación de infonavit total pero si me los envías con gusto modificamos el modelos para hacer el comparativo. En principio se me ocurre que la tasa debe estar por debajo de la bancaria y, de ser así, siempre será mejor opción. Recuerda que los criterios de evaluación del crédito serán: plazo (tiempo), tasa (%) y monto ($). Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nade, no conozco los términos de contratación de infonavit total pero si me los envías con gusto modificamos el modelos para hacer el comparativo. En principio se me ocurre que la tasa debe estar por debajo de la bancaria y, de ser así, siempre será mejor opción. Recuerda que los criterios de evaluación del crédito serán: plazo (tiempo), tasa (%) y monto ($). Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nade</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Nade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-955</guid>
		<description>Hola Karla! justo estoy en ese predicamento, nuestra opcion era comprar un depa con la opción de invonavit total, que al parecer es un credito más amable que uno bancario. Pero no hemos tenido suerte para encontrar algo bueno, bonito y barato, como sabes en el DF todo está por las nubes! (para rentar o comprar). 

¿Sería mucho pedir si pudieras comparar el credito bancario con el de invonavit total? Quiero estar segura de si realmente es una buena opción

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Karla! justo estoy en ese predicamento, nuestra opcion era comprar un depa con la opción de invonavit total, que al parecer es un credito más amable que uno bancario. Pero no hemos tenido suerte para encontrar algo bueno, bonito y barato, como sabes en el DF todo está por las nubes! (para rentar o comprar). </p>
<p>¿Sería mucho pedir si pudieras comparar el credito bancario con el de invonavit total? Quiero estar segura de si realmente es una buena opción</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-945</guid>
		<description>Hola Eloy! Puedes descargar el simulador ahora mismo. El enlace está justo debajo de la pantalla del video. Espero que te sirva mucho. Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eloy! Puedes descargar el simulador ahora mismo. El enlace está justo debajo de la pantalla del video. Espero que te sirva mucho. Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELOY LOPEZ</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>ELOY LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-944</guid>
		<description>Karla,

Excelente forma de explicar. Sobre todo para las personas que no saben eso de que terminas comprando 2.1 casas en promedio. Habrá forma de que nos compartas tu simulador. Me gustó mucho y como sabes una de las opciones para cambiarme de casa es comprar una a credito.

Saludos,

Exclente post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karla,</p>
<p>Excelente forma de explicar. Sobre todo para las personas que no saben eso de que terminas comprando 2.1 casas en promedio. Habrá forma de que nos compartas tu simulador. Me gustó mucho y como sabes una de las opciones para cambiarme de casa es comprar una a credito.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Exclente post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hluot Firthunands</title>
		<link>http://www.karlabayly.com/2010/03/rentar-no-es-tan-malo/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>Hluot Firthunands</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlabayly.com/?p=1098#comment-943</guid>
		<description>Hola:

Voy a checar a detella el simulador, ya lo habri pero no le puse mucha atención.

Pero en mi caso, para evaluar la compra de una casa de interes social de $700,000, necesito compararla contra la renta de la misma casa en $1,200 mensuales.

Creo que me conviene seguir rentando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Voy a checar a detella el simulador, ya lo habri pero no le puse mucha atención.</p>
<p>Pero en mi caso, para evaluar la compra de una casa de interes social de $700,000, necesito compararla contra la renta de la misma casa en $1,200 mensuales.</p>
<p>Creo que me conviene seguir rentando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

